Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | Cone Pointed End |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 6mm | Cut Length: | 13mm |
Shank Diameter: | 6mm | Flute Type: | Single Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Evidenziare: | sbavatura del carburo di tungsteno di 6mm,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 del presente regolamento,Carburo di tungsteno da 13 mm |
Tipo M 6mm*18mm Carburo di tungsteno con fusoliera con fine appuntito Tipo con telaio da 6mm
SM Carburo di tungsteno rotativo a fusoliera a cono a punta
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio:6 mm
Lunghezza del flauto: 13 mm
Diametro del bastone: 6 mm
OAL: 53 mm
Tipo di taglio: taglio singolo
Altre dimensioni disponibili relative alle borse in carburo di tipo M sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lunghezza del taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Angolo incluso | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | Fabbricazione |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | Legati | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | Legati | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | Legati |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | Fabbricazione | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | Legati | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | Legati | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Legati | |
Inch Standard | ||||||
Shank Dia. | Tagliatore Dia. | Lunghezza del taglio (pollici) | Lunghezza complessiva (pollici) | Angolo incluso | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | Fabbricazione |
1/4 di centimetro | 1/4 di centimetro | 1' | 2" | 10° | SM-3 | Fabbricazione |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2-9/16" | 28° | SM-4 | Legati | |
1/2' | 1" | 2 - 3/4" | 28° | SM-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | 31° | SM-6 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381