Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Material: | Tungsten Carbide | Shape: | 60° Countersink |
---|---|---|---|
Cut Diameter: | 1/8 inch | Cut Length: | 3-3/2 inch |
Shank Diameter: | 1/8 inch | Flute Type: | Standard Double Cut |
Suitable For: | Machining Surface Profile of Workpiece | Application: | Deburring, Shaping, and Finishing |
Package Quantity: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Evidenziare: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato II,La macchina da triturazione a fusoliera |
SJ-42 Double Cut 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit 1/8 "Diametro di taglio su 1/8"
Descrizione:
SJ-42 Double Cut 60° Solid Carbide Burr Die Grinder Bit
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 1/8"
Lunghezza del flauto: 3/32"
Diametro del bastone: 1/8"
OAL: 1-1/2"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo di tipo J sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lunghezza del taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 3 | 2.5 | 38 | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | Fabbricazione |
6 | 6 | 7 | 52 | Dottori | Legati |
8 | 9 | 54 | Dottori | Legati | |
10 | 11 | 56 | Fabbricazione | Legati | |
12 | 13 | 58 | J1213 | Legati | |
16 | 18 | 63 | J1618 | Legati | |
19 | 20 | 65 | J1920 | Legati | |
25 | 25 | 70 | J2525 | Legati | |
8 | 12 | 11 | 56 | J1211 | Legati |
16 | 18 | 63 | J1618 | Legati | |
19 | 20 | 65 | J1920 | Legati | |
25 | 25 | 70 | J2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
Shank Dia. | Tagliatore Dia. | Lunghezza del taglio (pollici) | Lunghezza complessiva (pollici) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
1/4 di centimetro | 1/4" | 3/16" | 2" | SJ-1 | Fabbricazione |
3/8" | 7/16" | 2 e 5" | SJ-3 | Legati | |
1/2" | 35/64 | 2 e 3" | SJ-5 | Legati | |
5/8" | 11/16" | 2-4/9" | SJ-6 | Legati | |
3/4" | 51/64" | 2-5/9" | SJ-7 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381