Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro con taglio termico |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | 19 mm | Lunghezza del taglio: | 25 mm |
Diametro del bastone: | 6 mm | Lunghezza complessiva: | 70 mm |
Tipo di flauto: | Taglio singolo | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 pezzo |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | 6 mm di diametro,SB Fabbricazione a base di carburo cilindrico,19 mm di taglio di Dia Carbide Burrs |
SB cilindrico con borse di carburo tagliate in estremità 19 mm tagliate con file rotanti di carburo di 6 mm
Descrizione:
IlSB cilindrica con borsa di carburo tagliata in estremitàè realizzato in carburo di tungsteno resistente e presenta una forma cilindrica con taglio terminale, che consente un'efficace rimozione del materiale su entrambi i lati e la punta della spina.
Le borse SB sono ideali per il lavoro di precisione, offrendo un buon equilibrio tra dimensioni più piccole e più grandi per compiti di media scala che richiedono sia il dettaglio che la rimozione del materiale.
SB cilindro con taglio termicoFabbricazioneSu 6mm Shank
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro del taglio: 19 mm
Lunghezza del flauto: 25 mm
Diametro del bastone: 6 mm
OAL: 70 mm
Tipo di taglio: taglio singolo
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo di tipo B sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Leghe di taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Fabbricazione |
2 | 11 | 38 | B0211 | Fabbricazione | |
2.5 | 12 | 38 | B2512 | Fabbricazione | |
3 | 13 | 38 | B0313 | Fabbricazione | |
4 | 13 | 51 | B0413 | Legati | |
5 | 13 | 51 | B0513 | Legati | |
6 | 13 | 51 | B0613 | Legati | |
6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Legati |
6 | 25 | 65 | B0625 | Fabbricazione | |
8 | 20 | 65 | B0820 | Legati | |
10 | 20 | 70 | B1020 | Legati | |
11 | 25 | 70 | B1125 | Legati | |
12 | 25 | 70 | B1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | B1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | B1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | B1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | B2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
3/8" | 7/8" | 1" | 2 - 3/4" | SB-8 | Legati |
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Fabbricazione |
1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Fabbricazione | |
1/4 di centimetro | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Fabbricazione |
3/16" | 5/8" | 2' | SB-14 | Fabbricazione | |
1/4" | 5/8" | 2' | SB-1 | Fabbricazione | |
1/4" | 1" | 2' | SB-1L | Fabbricazione | |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SB-3 | Legati | |
7/16" | 1" | 2 - 3/4" | SB-4 | Legati | |
1/2" | 1" | 2 - 3/4" | SB-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | SB-6 | Legati | |
3/4" | 1" | 2 - 3/4" | SB-7 | Legati | |
1" | 1" | 2 - 3/4" | SB-9 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381