Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Fino a un cono |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | Un quarto di pollice | Lunghezza del taglio: | 5/8 di pollice |
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Tipo di flauto: | Doppio taglio standard |
Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo | Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura |
Quantità del pacchetto: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Evidenziare: | SM-1 Carburo di tungsteno rotante,Smallatore di carburo di tungsteno rotativo |
SM-1 Carburo di tungsteno rotativo conico a punta per la macinazione a fuso con telaio da 1/4"
SM-1 Carburo di tungsteno rotativo a fuso conico a estremità appuntita
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 1/4"
Lunghezza del flauto: 5/8"
Diametro del bastone: 1/4"
OAL: 2"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse in carburo di tipo M sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lunghezza del taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Angolo incluso | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | |||
3 | 3 | 11 | 38 | 14° | M0311 | Fabbricazione |
5 | 13 | 51 | 14° | M0513 | Legati | |
6 | 13 | 51 | 14° | M0613 | Legati | |
6 | 6 | 18 | 53 | 14° | M0618 | Legati |
6 | 25 | 50 | 14° | M0625 | Fabbricazione | |
8 | 20 | 65 | 25° | M0820 | Legati | |
10 | 20 | 65 | 25° | M1020 | Legati | |
12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | 25° | M1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | 31° | M1625 | Legati | |
Inch Standard | ||||||
Shank Dia. | Tagliatore Dia. | Lunghezza del taglio (pollici) | Lunghezza complessiva (pollici) | Angolo incluso | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | |||
1/8" | 1/8" | 7/16" | 1-1/2" | 14° | SM-42 | Fabbricazione |
1/4 di centimetro | 1/4 di centimetro | 1' | 2" | 10° | SM-3 | Fabbricazione |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2-9/16" | 28° | SM-4 | Legati | |
1/2' | 1" | 2 - 3/4" | 28° | SM-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | 31° | SM-6 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381