Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro con taglio termico |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | Un quarto di pollice | Lunghezza del taglio: | 7/32 pollici |
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Lunghezza complessiva: | 2 pollici |
Tipo di flauto: | Doppio taglio standard | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 pezzo |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,di larghezza superiore a 20 mm,Borsa di carburo da 1/4 di pollice per la macina a matrici |
SD-3 Carbide Burr Ball Shape Double Cut For Die Grinder Drill Bits 1/4'' Inch Diametro di Shank
Carburo a forma di palla con uno stelo di 1/4"
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 1/4"
Lunghezza del flauto: 7/32"
Diametro dello scafo: 1/4
OAL: 2"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo di tipo D sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Distanzedi taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 2 | 1.8 | 38 | D0202 | Fabbricazione |
2.5 | 2.3 | 38 | D2525 | Fabbricazione | |
3 | 2.5 | 38 | D0325 | Fabbricazione | |
4 | 3 | 41 | D0403 | Legati | |
5 | 4 | 42 | D0504 | Legati | |
6 | 5 | 43 | D0605 | Legati | |
6 | 6 | 5 | 50 | D0605 | Legati |
8 | 7 | 52 | D0807 | Legati | |
10 | 9 | 54 | D1009 | Legati | |
12 | 10 | 55 | D1210 | Legati | |
16 | 14 | 59 | D1614 | Legati | |
19 | 18 | 63 | D1918 | Legati | |
25 | 21 | 66 | D2521 | Legati | |
8 | 12 | 10 | 56 | D1210 | Legati |
16 | 14 | 59 | D1614 | Legati | |
19 | 18 | 63 | D1918 | Legati | |
25 | 21 | 66 | D2521 | Legati | |
Inch Standard | |||||
1/8" | 1/8" | 1/8" | 1-1/2" | SD-42 | Fabbricazione |
3/16" | 5/32" | 1-1/2" | SD-53 | Legati | |
1/4" | 7/32 " | 1-3/4" | SD-51 | Legati | |
1/4 di centimetro | 3/16" | 1/8" | 2' | SD-14 | Fabbricazione |
5/16" | 1/4" | 2" | SD-2 | Legati | |
3/8" | 5/16" | 2 - 16" | SD-3 | Legati | |
7/16" | 3/8" | 2 - 7" | SD-4 | Legati | |
1/2" | 7/16" | 2 e 5" | SD-5 | Legati | |
5/8" | 9/16" | 2 e 3" | SD-6 | Legati | |
3/4" | 11/16" | 2-4/9" | SD-7 | Legati | |
1" | 15/16" | 2-7/8" | SD-9 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381