|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro fiutato palla |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | 5/16 di pollice | Lunghezza del taglio: | A 3/4 pollici |
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Lunghezza complessiva: | 2 pollici e mezzo |
Tipo di flauto: | Doppio taglio standard | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 pezzo |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | 5/16 Burrs a carburo di tungsteno,3/4 ̊ Fabbricazione a base di carburo di tungsteno |
5/16" x 3/4" SC-2 cilindro a naso rotondo di carburo di tungsteno
Descrizione:
IlSC-2 cilindro a naso rotondo con borsa di carburo di tungstenoè una variante più ampia della serie SC, progettata per compiti che richiedono sia precisione che rimozione sostanziale di materiale.il SC-2 ha una forma cilindrica con un'estremità arrotondata (radio)È costruito in carburo di tungsteno, offre un'eccellente durata, durezza e resistenza alle alte temperature e all'usura.
La borsa in carburo SC-2 è comunemente utilizzata in industrie come l'aerospaziale, l'automotive, la fabbricazione di metalli e la produzione di utensili.La sua progettazione consente di rimuovere efficacemente il materiale mantenendo il controllo dei contorni e delle superfici curveÈ tipicamente utilizzato con macchine da triturazione o utensili rotanti per lavori di medio carico.
SC-2 Carburo di tungsteno con cilindro a naso rotondo
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 5/16"
Lunghezza del flauto: 3/4"
Diametro dello scafo: 1/4
OAL: 2-1/2"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse in carburo di tipo C sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Distanzedi taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Fabbricazione |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Fabbricazione | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Fabbricazione | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Legati | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Legati | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Legati |
6 | 25 | 65 | C0625 | Fabbricazione | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Legati | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Legati | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Legati | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | C1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SC-42 | Fabbricazione |
1/4" | 1/2" | 2" | SC-51 | Legati | |
1/4 di centimetro | 3/16" | 9/32 " | 2' | SC-14 | Fabbricazione |
1/4" | 5/8" | 2' | SC-1 | Fabbricazione | |
1/4" | 1" | 2' | SC-1L | Fabbricazione | |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SC-3 | Legati | |
7/16" | 1" | 2 - 3/4" | SC-4 | Legati | |
1/2" | 1" | 2 - 3/4" | SC-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | SC-6 | Legati | |
3/4" | 1" | 2 - 3/4" | SC-7 | Legati | |
7/8" | 1" | 2 - 3/4" | SC-8 | Legati | |
3/8" | 1" | 1" | 2 - 3/4" | SC-9 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381