|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro fiutato palla |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | Un quarto di pollice | Lunghezza del taglio: | 5/8 di pollice |
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Lunghezza complessiva: | 2 pollici |
Tipo di flauto: | Doppio taglio standard | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 pezzo |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | 1/4 ̊ Carburo di Carburo di Dia Shank,Carburo di cilindro a naso a sfera,1/4 ̊ Carburo di cilindro |
SC-1 Carbide Burr 1/4" × 5/8" con 1/4" di diametro della canna.
Descrizione:
IlSC-1 borsa di carburo di cilindro con naso a sferafa parte della serie SC di borse in carburo, con una forma cilindrica con un'estremità arrotondata (estremità di raggio), ideale per il lisciamento, il contorno e la modellazione,fornendo sia precisione che versatilitàCome altre borse a carburo, la SC-1 è costruita in carburo di tungsteno, che garantisce un'eccellente durata e prestazioni.
La spazzola di carburo SC-1 è ampiamente utilizzata in settori come l'automotive, l'aerospazio, la lavorazione dei metalli e la produzione, dove sono richieste macinazioni e modellazioni dettagliate.levigamento di bordi affilatiIn genere, viene utilizzato con le macchine da triturazione o gli utensili rotanti per prestazioni ottimali.
SC-1 Carburo Burr 1/4" × 5/8" Con 1/4" di Dia Shank.
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 1/4"
Lunghezza del flauto: 5/8"
Diametro dello scafo: 1/4
OAL: 2"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse in carburo di tipo C sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Distanzedi taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 2 | 11 | 38 | C0211 | Fabbricazione |
2.5 | 11 | 38 | C2511 | Fabbricazione | |
3 | 13 | 38 | C0313 | Fabbricazione | |
5 | 13 | 38 | C0513 | Legati | |
6 | 13 | 45 | C0613 | Legati | |
6 | 6 | 16 | 63 | C0616 | Legati |
6 | 25 | 65 | C0625 | Fabbricazione | |
8 | 20 | 65 | C0820 | Legati | |
10 | 20 | 70 | C1020 | Legati | |
11 | 25 | 70 | C1125 | Legati | |
12 | 25 | 70 | C1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | C1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | C1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | C1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | C1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | C2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
1/8" | 1/8" | 1/2" | 1-1/2" | SC-42 | Fabbricazione |
1/4" | 1/2" | 2" | SC-51 | Legati | |
1/4" | 3/16" | 9/32 " | 2' | SC-14 | Fabbricazione |
1/4" | 1" | 2' | SC-1L | Fabbricazione | |
5/16" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SC-2 | Legati | |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SC-3 | Legati | |
7/16" | 1" | 2 - 3/4" | SC-4 | Legati | |
1/2" | 1" | 2 - 3/4" | SC-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | SC-6 | Legati | |
3/4" | 1" | 2 - 3/4" | SC-7 | Legati | |
7/8" | 1" | 2 - 3/4" | SC-8 | Legati | |
3/8" | 1" | 1" | 2 - 3/4" | SC-9 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381