| Marchio: | BABOS |
| Numero di modello: | SB-1 |
| MOQ: | 50 pezzi |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10,0000pcs al mese |
SB-1 Frese Cilindriche in Carburo con Taglio Frontale Diametro Taglio 1/4" Diametro Gambo 1/4" Frese Rotanti in Carburo Solido
Le nostre frese rotanti in carburo di tungsteno solido serie SB sono ampiamente utilizzate per sbavatura metalli, pulizia saldature, rimozione materiale, sagomatura e finitura superficiale. Ogni fresa presenta un substrato di carburo ad alta densità, geometria a spirale affilata e prestazioni di taglio stabili, adatte per l'uso con smerigliatrici diritte nella fabbricazione di metalli, riparazione macchinari e officine automobilistiche.
Supportiamo ordini all'ingrosso e personalizzazione OEM per forma fresa, tipo di taglio e dimensione del gambo. Tolleranze dimensionali rigorose garantiscono prestazioni costanti lotto dopo lotto.
Questa fresa in carburo SB-1 ha un diametro di lavoro di 1/4" (6,35 mm) e una lunghezza di taglio di 1/2" (12,7 mm). Le dimensioni compatte la rendono ideale per finiture di precisione, sbavatura in spazi ristretti e rimozione leggera di materiale su lamiere sottili di acciaio, alluminio e acciaio inossidabile. Consigliata per requisiti di rimozione materiale da basso a medio.
SB-1 Cilindro con Taglio Frontale Frese Su Gambo da 1/4"
![]()
Marca: BABOS
Materiale: Carburo di Tungsteno
Diametro Taglio: 1/4”
Lunghezza Spirale: 5/8”
Diametro Gambo: 1/4”
Lunghezza Totale: 2"
Tipo di Taglio: Standard a Doppio Taglio
Altre Misure Disponibili Relative alle Frese in Carburo Tipo B Sia in Standard Metrico che in Pollici:
| Standard Metrico | |||||
| Diam. Gambo (mm) | Diam. Taglio (mm) | Lunghezza Taglio (mm) | Lunghezza Totale (mm) | Codice Utensile | La Combinazione di Testa e Gambo |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Solido |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Solido | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Solido | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Solido | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Brasato | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Brasato | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Brasato | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Brasato |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Solido | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Brasato | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Brasato | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Brasato | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Brasato | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brasato | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brasato | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brasato | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Brasato |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brasato | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brasato | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brasato | |
| Standard in Pollici | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Brasato |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Solido |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Solido | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Solido |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Solido | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Solido | |
| 5/16" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-2 | Brasato | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Brasato | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Brasato | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Brasato | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Brasato | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Brasato | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Brasato | |
Personalizzazione:
Guida alla Selezione del Taglio:
| TAGLIO STANDARD (M) |
DOPPIO TAGLIO STANDARD (X) |
TAGLIO LARGO (C) |
TAGLIO FINE (F) |
TAGLIO PER ALLUMINIO (W) TAGLIO DIAMANTATO (D) |
|