Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro senza taglio finale |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | Mezzo pollice | Lunghezza del taglio: | 1 pollice |
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Lunghezza complessiva: | 2 - 4 pollici |
Tipo di flauto: | Doppio taglio standard | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | 1/2 ̊ X 1 ̊ Fabbricazione a cilindro,1/4 ̊ Fabbricazione di scatole per cilindri |
SA-5 Cilindro senza taglio termico Borri per la macina a fuso 1/2 "x 1" con taglio doppio standard di 1/4 "
Descrizione:
La borsa a carburo di tungsteno SA-5 è uno strumento rotativo a forma cilindrica, progettato per il taglio, la rettifica, la rasatura e la modellazione efficienti di vari materiali duri come il metallo, la pietra,ceramiche, e plastiche.
Questo tipo di borra è comunemente utilizzato in industrie come la lavorazione dei metalli, la lavorazione del legno, l'automotive e l'aerospaziale per applicazioni come l'ingrandimento di fori, la finitura liscia della superficie e la modellazione di precisione.La lunga forma cilindrica della borsa SA-5 la rende efficace per lavorare in spazi più profondi o stretti che richiedono una portata estesaSi utilizza tipicamente con macchine da triturazione o utensili rotanti.
SA-5 Cilindro senza taglio termico
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 1/2"
Lunghezza del flauto: 1"
Diametro del bastone: 1/4"
OAL: 2-3/4"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo SA sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lunghezza del taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Fabbricazione |
2 | 11 | 38 | A0211 | Fabbricazione | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Fabbricazione | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Fabbricazione | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Legati | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Legati | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Legati | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Legati |
6 | 20 | 65 | A0612 | Legati | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Legati | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Legati | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Legati | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | A1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SA-41 | Fabbricazione |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Fabbricazione | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Legati | |
1/4 di centimetro | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Legati |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Legati | |
1/6" | 1" | 2' | SA-1L | Legati | |
1/5" | 5/8" | 2" | SA-1 | Legati | |
5/16" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SA-2 | Legati | |
3/8" | 3/4" | 2 1/2" | SA-3 | Legati | |
7/16" | 1" | 3-1/4" | SA-4 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | SA-6 | Legati | |
3/4" | 1" | 2 - 3/4" | SA-7 | Legati | |
7/8" | 1" | 2 - 3/4" | SA-8 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381