| Marchio: | BABOS |
| Numero di modello: | B1225X06 |
| MOQ: | 20pcs |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10,0000 al mese |
Description:
Cylindrical with end cut (“SB” shape tungsten carbide burrs) represent the cutting head is a cylinder with the cut edge both on the sides but also on the end or tip. This makes it suitable for both side-surface material removal and for facing/flat-bottom cuts.
![]()
Dimensions and material:
Brand: BABOS
Material: Tungsten Carbide
Cut Diameter: 12mm
Length of Flute: 25mm
Shank Diameter: 6mm/1/4"
OAL: 70mm
Cut Type: Standard Double Cut(other cut types available: Single Cut, Aluminum Cut, Diamond Cut, Fine Cut, Wide Cut)
Other Available Sizes Related to Type B Carbide Burrs Both in Metric and Inch Standard:
| Metric Standard | |||||
| Shank Dia. (mm) | Cutter Dia. (mm) | Legth of Cut (mm) | Overall Length (mm) | Tool No. | The Combination of Head and Shank |
| d2 | d1 | l2 | l1 | ||
| 3 | 1.5 | 6 | 38 | B1506 | Solid |
| 2 | 11 | 38 | B0211 | Solid | |
| 2.5 | 12 | 38 | B2512 | Solid | |
| 3 | 13 | 38 | B0313 | Solid | |
| 4 | 13 | 51 | B0413 | Brazed | |
| 5 | 13 | 51 | B0513 | Brazed | |
| 6 | 13 | 51 | B0613 | Brazed | |
| 6 | 6 | 16 | 63 | B0616 | Brazed |
| 6 | 25 | 65 | B0625 | Solid | |
| 8 | 20 | 65 | B0820 | Brazed | |
| 10 | 20 | 70 | B1020 | Brazed | |
| 11 | 25 | 70 | B1125 | Brazed | |
| 12 | 25 | 70 | B1225 | Brazed | |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brazed | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brazed | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brazed | |
| 8 | 12 | 25 | 70 | B1225 | Brazed |
| 16 | 25 | 70 | B1625 | Brazed | |
| 19 | 25 | 70 | B1925 | Brazed | |
| 25 | 25 | 70 | B2525 | Brazed | |
| Inch Standard | |||||
| 3/8'' | 7/8" | 1" | 2-3/4" | SB-8 | Brazed |
| 1/8'' | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SB-41 | Solid |
| 1/8" | 9/16" | 1-1/2" | SB-43 | Solid | |
| 1/4'' | 5/32" | 5/8" | 2" | SB-13 | Solid |
| 3/16" | 5/8" | 2'' | SB-14 | Solid | |
| 1/4" | 5/8" | 2'' | SB-1 | Solid | |
| 1/4" | 1" | 2'' | SB-1L | Solid | |
| 3/8" | 3/4'' | 2-1/2" | SB-3 | Brazed | |
| 7/16" | 1" | 2-3/4" | SB-4 | Brazed | |
| 1/2" | 1" | 2-3/4" | SB-5 | Brazed | |
| 5/8" | 1" | 2-3/4" | SB-6 | Brazed | |
| 3/4" | 1" | 2-3/4" | SB-7 | Brazed | |
| 1" | 1" | 2-3/4" | SB-9 | Brazed | |
Customization:
Cut Selection Guide:
| STANDARD CUT(M) |
STANDARD DOUBLE CUT (X) |
WIDE CUT (C) |
FINE CUT (F) |
ALUMINUM CUT(W) |
DIAMOND CUT(D) |