Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro di taglio: | 10 mm | Lunghezza del taglio: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diametro del bastone: | 10 mm | Tipo di rivestimento/finitura: | AlTiN |
Tipo di macchina: | Finalizzare la lavorazione, la lavorazione grezza | Applicazione: | Acciaio legato di acciaio al carbonio (< 35HRC),Acciaio legato (35-48HRC),Acciai inossidabili,Fusion |
Tolleranza: | 0.010mm~0.030mm | Personalizzare: | Disponibile |
Evidenziare: | 4T 4 flauti,Fabbricazione di ferro di colata grigio,10*25*10*75*4T |
Questo...Fabbricazione a 4 flutti di carburo massiccioè progettato per la lavorazione ad alta efficienza di materiali resistenti, compresi:acciaio legato,acciaio indurito,ghisa grigia, eferro fuso duttileCon una geometria robusta e avanzatarivestimento in AlTiN (nitrito di titanio di alluminio), offre eccezionale resistenza al calore, protezione dall'usura e durata prolungata degli strumenti.
Tipo di attrezzo | Fabbricazione di carburo solido |
Materiale |
Contenuto di cobalto 10%, dimensione del grano 0,8 μ m, HRA91,5-92
|
Rivestimento | AlTiN |
Numero di flauti | 4 |
Diametro di taglio (D) | 10 mm |
Lunghezza del flauto (L1) | 25 mm |
Diametro del bastone | 10 mm |
Lunghezza complessiva (L) | 75 mm |
Angolo di elica | 35°-37° |
Applicazione | Acciaio legato di acciaio al carbonio (< 35HRC),Acciaio legato (35-48HRC),Acciai inossidabili,Fusione grigia,Fusione duttile (< 32HRC) |
Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
Modello |
Specificità (L'OEM e la personalizzazione sono accettabili.) |
Flutti |
Angolo di spirale |
Profil di scanalatura |
Rivestimento |
|||
Taglia Dia D |
Lunghezza del taglio Lc |
Shank Dia d |
Lunghezza totale L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 35°-37° | U slot | AlTiN |
Materiale e parametri di lavorazione del pezzo
Materiale del pezzo | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciaio legato di acciaio al carbonio (< 35HRC)
|
ap≤1,5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciaio legato (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciai inossidabili | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro fuso grigio, ferro fuso duttile (< 32HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381