Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro di taglio: | 10 mm | Lunghezza del taglio: | 25 mm |
---|---|---|---|
Diametro del bastone: | 10 mm | Tipo di rivestimento/finitura: | SP Bronzo |
Tipo di macchina: | Finalizzare la lavorazione, la lavorazione grezza | Applicazione: | Acciaio legato di acciaio al carbonio (< 35HRC),Acciaio legato (35-48HRC),Acciai inossidabili,Fusion |
Tolleranza: | 0.010mm~0.030mm | Personalizzare: | Disponibile |
Evidenziare: | 10*25*10*75*4T,Tagliatrici per la fresatura di acciai legati,4 flauti Fresatore |
Questa alta prestazioneMacchine per la fresatura di carburo solido a 4 flautiè progettato per una lavorazione affidabile ed efficiente diacciaio legato,acciaio indurito, nonchéghisa grigia- eferro fuso duttile- Gli avanzati.SP Rivestimento in bronzooffre un'eccellente resistenza al calore e protezione dall'usura, rendendolo ideale per ambienti di taglio esigenti.
Tipo di attrezzo | Fabbricazione di carburo solido |
Materiale |
Contenuto di cobalto 12%, dimensione del grano 0,4 μm, HRA92.5
|
Rivestimento | SP Bronzo |
Numero di flauti | 4 |
Diametro di taglio (D) | 10 mm |
Lunghezza del flauto (L1) | 25 mm |
Diametro del bastone | 10 mm |
Lunghezza complessiva (L) | 75 mm |
Angolo di elica | 44°-45° |
Applicazione | Acciaio legato di acciaio al carbonio (< 35HRC),Acciaio legato (35-48HRC),Acciai inossidabili,Fusione grigia,Fusione duttile (< 32HRC) |
Metodo di raffreddamento | Aria di raffreddamento |
Modello |
Specificità (L'OEM e la personalizzazione sono accettabili.) |
Flutti |
Angolo di spirale |
Profil di scanalatura |
Rivestimento |
|||
Taglia Dia D |
Lunghezza del taglio Lc |
Shank Dia d |
Lunghezza totale L | |||||
3*8*3*50*4T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
3*12*3*50*4T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
3*15*3*50*4T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
4*10*4*50*4T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
4*16*4*50*4T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
4*20*4*75*4T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
6*15*6*50*4T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
6*24*6*75*4T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
6*30*6*75*4T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
8*20*8*60*4T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
8*32*8*75*4T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
8*40*8*100*4T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
10*25*10*75*4T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
10*40*10*100*4T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
10*50*10*100*4T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
12*30*12*75*4T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
12*48*12*100*4T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
12*60*12*100*4T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
14*45*14*100*4T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
14*70*14*150*4T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
16*45*16*100*4T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
16*64*16*150*4T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
16*80*16*150*4T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
18*45*18*100*4T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
18*90*18*150*4T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
20*45*20*100*4T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
20*80*20*150*4T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
20*100*20*200*4T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4 | 44°-45° | U slot | SP Bronzo |
Materiale e parametri di lavorazione del pezzo
Materiale del pezzo | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciaio legato di acciaio al carbonio (< 35HRC)
|
ap≤1,5D | ap≤0,15D | 180 | 0.0085D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciaio legato (35-48HRC) | ap≤1D | ae≤0,12D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciai inossidabili | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 140 | 0.0075D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferro fuso grigio, ferro fuso duttile (< 32HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,15D | 160 | 0.0075D |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381