Marchio: | BABOS |
Numero di modello: | 10*25*10*75-4T |
MOQ: | 10 pezzi |
prezzo: | Negoziabile |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 20,000pcs al mese |
Questo premioFabbricazione a 4 flutti di carburo massiccioè progettato per la lavorazione ad alte prestazioni diacciaio legato e acciaio induritocon livelli di durezza compresi tra45-65 HRCLa sua geometria e il suo rivestimento garantiscono un'eccellente resistenza all'usura, una durata di vita più lunga e prestazioni di taglio superiori.
Tipo di attrezzo | Fabbricazione di carburo solido |
Materiale | Contenuto di cobalto 9%, dimensione del grano 0,3-0,4 μm, HRA93,5-94 |
Rivestimento | ALTIN+TiSiN |
Numero di flauti | 4/6 |
Diametro di taglio (D) | 10 mm |
Lunghezza del flauto (L1) | 25 mm |
Diametro del bastone | 10 mm |
Lunghezza complessiva (L) | 75 mm |
Angolo di elica | 45° |
Applicazione | Acciaio legato, acciaio indurito (45-65HRC) |
Metodo di raffreddamento | Preferibile secco o a vento |
Tipo | Specificità
* OEM e personalizzazione sono accettabili. |
Flutti | Angolo di spirale | Profil di scanalatura | Rivestimento | |||
Taglia Dia D |
Lunghezza del taglio Lc |
Shank Dia d |
Lunghezza complessiva L |
|||||
3*8*3*50*4T/6T | 3 | 8 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
3*12*3*50*4T/6T | 3 | 12 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
3*15*3*50*4T/6T | 3 | 15 | 3 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
4*10*4*50*4T/6T | 4 | 10 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
4*16*4*50*4T/6T | 4 | 16 | 4 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
4*20*4*75*4T/6T | 4 | 20 | 4 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
6*15*6*50*4T/6T | 6 | 15 | 6 | 50 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
6*24*6*75*4T/6T | 6 | 24 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
6*30*6*75*4T/6T | 6 | 30 | 6 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
8*20*8*60*4T/6T | 8 | 20 | 8 | 60 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
8*32*8*75*4T/6T | 8 | 32 | 8 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
8*40*8*100*4T/6T | 8 | 40 | 8 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
10*25*10*75*4T/6T | 10 | 25 | 10 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
10*40*10*100*4T/6T | 10 | 40 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
10*50*10*100*4T/6T | 10 | 50 | 10 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
12*30*12*75*4T/6T | 12 | 32 | 12 | 75 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
12*48*12*100*4T/6T | 12 | 48 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
12*60*12*100*4T/6T | 12 | 60 | 12 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
14*45*14*100*4T/6T | 14 | 45 | 14 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
14*70*14*150*4T/6T | 14 | 70 | 14 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
16*45*16*100*4T/6T | 16 | 45 | 16 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
16*64*16*150*4T/6T | 16 | 64 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
16*80*16*150*4T/6T | 16 | 80 | 16 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
18*45*18*100*4T/6T | 18 | 45 | 18 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
18*90*18*150*4T/6T | 18 | 90 | 18 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
20*45*20*100*4T/6T | 20 | 45 | 20 | 100 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
20*80*20*150*4T/6T | 20 | 80 | 20 | 150 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
20*100*20*200*4T/6T | 20 | 100 | 20 | 200 | 4/6 | 45° | Flat groove | ALTIN+TiSiN |
Materiale e parametri di lavorazione del pezzo
Materiale del pezzo | ap | ae | vc m/min |
fz mm/z |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acciaio legato, acciaio indurito (45-65HRC) | ap≤1,5D | ae≤0,02D | 150 | 0.007D |