Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Trattamento superficiale: | Rivestimento luminoso | Peso del filo: | 1 mm |
---|---|---|---|
Numero di flauti: | 3 | Tipo di fusto: | Scavo rotondo con fine quadrata |
Metodo di raffreddamento: | raffreddamento interno | Tipo di flauto: | flauto a spirale |
Materiale: | Carburo di tungsteno | ||
Evidenziare: | 3 Flutti,M12x1 0,Flusso a spirale Solid Carbide |
Nel complesso, il rubinetto a carburo solido offre molti vantaggi per coloro che lavorano nell'industria meccanica.La sua durezza e la sua durabilità lo rendono la scelta ideale per perforare e formare buchi in materiali duri- Assicuratevi di maneggiarlo con attenzione per evitare incidenti o danni allo strumento.
Questo rubinetto per macchine è un rubinetto per flauti a spirale in carburo di tungsteno.
Materiale | Carburo di tungsteno |
Metodo di raffreddamento | raffreddamento interno |
Tipo di flauto | Flauto a spirale |
Tipo di fusto | Scavo rotondo con fine quadrata |
Trattamento superficiale | Finitura luminosa |
Numero di flauti | 3 |
Peso del filo | 1 mm |
Questo rubinetto macchina Carburo solido è adatto per filtraggio buco cieco
Specificativi del prodotto:
Articolo n. | Dimensione del filo (mm) | TPI (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Lunghezza del filo (mm) | Diametro del bastone (mm) | Lunghezza quadrata (mm) | Larghezza quadrata (mm) | Numero di flauti |
SFM8*0.7508001403T-carburo | M8 | 0.75 | 80 | 14 | 30 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM8*109001703T-carburo | M8 | 1 | 90 | 17 | 35 | 8 | 6.2 | 3 |
SFM10*0.7509001503T-carburo | M10 | 0.75 | 90 | 15 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*109001803T-carburo | M10 | 1 | 90 | 18 | 35 | 10 | 8 | 3 |
SFM10*1.2510001803T-carburo | M10 | 1.25 | 100 | 18 | 39 | 10 | 8 | 3 |
SFM12*111002103T-carburo | M12 | 1 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.2511002103T-carburo | M12 | 1.25 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
SFM12*1.511002103T-carburo | M12 | 1.5 | 110 | 21 | 41 | 12 | 9 | 3 |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381