Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Dimensione del filo: | 10 mm | Peso del filo: | 1.25 mm |
---|---|---|---|
Lunghezza del filo: | 18 mm | Diametro del bastone: | 7 mm |
Numero di flauti: | 4 | Applicazione: | Fabbricazione a partire da fili di lavorazione dei metalli |
Materiale: | Acciaio legato/acciaio al carbonio | Tipo di flauto: | Diritta. |
Tipo di fusto: | Quadrato | ||
Evidenziare: | Strumento metrico per toccare a mano,Strumento manuale per il tocco in acciaio al carbonio,Rubinetti a flauto rettilineo per ghisa |
I rubinetti a mano sono considerati l'opzione più versatile per il tappaggio perché possono essere utilizzati a mano o con la stessa facilità.che li rende molto utili per il tapping automatico generale o il tapping CNCInoltre, sono una scelta ideale per il taping sia in configurazioni a fori trasparenti che a fori ciechi.
Tipo di flauto | Diretto |
Applicazione | Fabbricazione a partire da fili di lavorazione dei metalli |
Numero di flauti | 4 |
Contenuto del pacchetto | 1 X Tocco a mano |
Materiale | Acciaio legato/acciaio al carbonio |
Tipo di filo | Metrica |
Peso del filo | 1.25 mm |
Tipo di fusto | Quadrato |
Dimensione del filo | 10 mm |
Questo rubinetto a mano è in acciaio al carbonio ed è adatto per rubinetti a presa e rubinetti a fondo.
I rubinetti a mano in acciaio al carbonio vengono utilizzati per rifilare fili danneggiati e / o bloccati.
Questi rubinetti sono disponibili in tre tipi:
Sono disponibili anche strumenti per flauti dritti, che sono adatti per la maggior parte delle applicazioni in tagli poco profondi.
Inoltre, i rubinetti sono disponibili in forma non rivestita che presenta solo il substrato di base senza alcun trattamento o rivestimento aggiuntivo.
Specificità:
Dimensione del filo (mm) |
Peso del filo (mm) |
Lunghezza complessiva (mm) |
Lunghezza del filo (mm) |
Diametro del bastone (mm) |
Lunghezza quadrata (mm) |
Larghezza quadrata (mm) |
Numero di flauti |
M4 | 0.5 | 63 | 9 | 2.8 | 6 | 2.1 | 3 |
M4.5 | 0.5 | 70 | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M5 | 0.5 | 70 | 10 | 3.5 | 6 | 2.7 | 3 |
M6 | 0.75 | 80 | 12 | 4.5 | 6 | 3.4 | 3 |
M8 | 1 | 90 | 15 | 6 | 8 | 4.9 | 4 |
M10 | 1 | 90 | 18 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M10 | 1.25 | 100 | 18 | 7 | 8 | 5.5 | 4 |
M12 | 1.25 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M12 | 1.5 | 100 | 22 | 9 | 10 | 7 | 4 |
M14 | 1.5 | 100 | 22 | 11 | 12 | 9 | 4 |
M16 | 1.5 | 100 | 22 | 12 | 12 | 9 | 4 |
M18 | 1.5 | 110 | 25 | 14 | 14 | 11 | 4 |
M20 | 1.5 | 125 | 25 | 16 | 15 | 12 | 4 |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381