Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro di taglio: | 3 mm | Lunghezza del taglio: | 8 mm |
---|---|---|---|
Diametro del bastone: | 3 mm | Numero di flauto: | 4 |
lunghezza overal: | 50 mm | HRC: | 45° |
Tipo di rivestimento/finitura: | AITiN | Personalizzare: | Disponibile |
Tipo di macchina: | Fresatrice | Vantaggi: | Eccellente e lunga durata |
Evidenziare: | Fabbricazione a partire da semi di legno o di legno,3 mm,4 flauti |
Il nostro mulino a 4 flauti piatto e quadrato, che lo rende ideale per l'uso in una vasta gamma di materiali.Questo significa che puoi contare sul nostro End Mill per fornirti risultati di alta qualità costante, anche dopo l' uso ripetuto.
Nome del prodotto | 4 Flauti Flat End Mill |
Vantaggi | Eccellente e lunga durata |
Angolo di elica | 35 gradi. |
Diametro di taglio | 3 mm |
Lunghezza del taglio | 6 mm |
Ordine campione | Accettazione |
HRC | 45° |
Tipo di fine | Piatto |
Numero di flauto | 4 |
Tipo di macchina | Compatibile con la maggior parte delle macchine CNC da scrivania, nonché con altre macchine CNC industriali |
Rivestimento | Rivestimento AITiN |
Grado del rivestimento | YG10X - 10% di Co, dimensione del grano 0,8 mm |
Con un HRC di 45°, questi mulini di fine sono progettati per resistere alle condizioni di fresatura più difficili.rendendolo uno strumento versatile per qualsiasi laboratorioIl materiale in carburo utilizzato per realizzare il mulino finale assicura che sia resistente e durevole, fornendo una lunga durata e prestazioni eccellenti.
Sia che tu sia un macchinista professionista o un appassionato di fai-da-te, il mulino di fine carburo BABOS è lo strumento perfetto per tutte le tue esigenze di fresatura.compresi:
Con una capacità di approvvigionamento di 20.000 pezzi al mese e un tempo di consegna di 1-6 settimane, potete essere sicuri che non finirete mai di avere questo strumento essenziale.Ordina ora e sperimenta l'eccellente e lunga vita del BABOS Carbide End Mill.
Specifica dei prodotti:
HRC45 Carburo 4 flauti Flat End Mill | ||||||
Lunghezza standard | Rivestimento:AItiN HRC 45° |
|||||
Taglia Dia. (mm) |
Taglio lunghezza. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Lunghezza complessiva. (mm) |
Flutti | Helix Angolo |
Ordine n. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° | BBS450300803050 4F |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450100304050 4F |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450150404050 4F |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450200604050 4F |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450250704050 4F |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450300804050 4F |
3.5 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450351004050 4F |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° | BBS450401004050 4F |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° | BBS450501305050 4F |
2.5 | 7 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450250706050 4F |
3 | 8 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450300806050 4F |
3.5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450351006050 4F |
4 | 10 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450401006050 4F |
4.5 | 12 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450451206050 4F |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450501306050 4F |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° | BBS450601506050 4F |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450701808060 4F |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° | BBS450802008060 4F |
9 | 23 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS450902310075 4F |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° | BBS451002510075 4F |
11 | 28 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451102812075 4F |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° | BBS451203012075 4F |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° | BBS451403514080 4F |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° | BBS451404514100 4F |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° | BBS451604516100 4F |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° | BBS451804518100 4F |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° | BBS452004520100 4F |
Lunghezza estesa | HRC 45° |
|||||
Taglia Dia. (mm) |
Taglio lunghezza. (mm) |
Shank Dia. (mm) |
Lunghezza complessiva. (mm) |
Flutti | Helix Angolo |
Ordine n. |
D | Lc | d | L | |||
3 | 12 | 3 | 75 | 4 | 35° | BBS450301203075 4F |
3 | 12 | 3 | 100 | 4 | 35° | BBS450301203100 4F |
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° | BBS450401604075 4F |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° | BBS450402004100 4F |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° | BBS450502005075 4F |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° | BBS450502505100 4F |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° | BBS450602006075 4F |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° | BBS450603006100 4F |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° | BBS450604006150 4F |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° | BBS450802508075 4F |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° | BBS450803508100 4F |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° | BBS450805008150 4F |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° | BBS451204512100 4F |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° | BBS451205512150 4F |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° | BBS451406014150 4F |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° | BBS451606016150 4F |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° | BBS451806018150 4F |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° | BBS452007020150 4F |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381