Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | SL-3, SF-3, SA-3, SC-3, SE-3, SL-1, SF-1, SA-1, SC-1, SD-2 |
---|---|---|---|
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Tipo di flauto: | Doppio taglio standard |
Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo | Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura |
Quantità del pacchetto: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Evidenziare: | Set di 10 pezzi di Carbide Burr,Insieme della sbavatura del carburo di tungsteno,Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 847/2008 |
BBS-2 10pcs Carburo di tungsteno Sette con doppio taglio standard di diametro 1/4
BBS-2 10pcs Carburo di tungsteno Setti di sbriciola
Marchio: BABOS
Nome: BBS-2 10 Pcs Carburo di Tungsteno Burr Set
Materiale della testa di taglio: Carburo di tungsteno YG7/YG10X
Durezza: 90,5-92HRC
Materiale dello scafo: acciaio 40Cr
Tipo di contenitore:SL-3, SF-3, SA-3, SC-3, SE-3, SL-1, SF-1, SA-1, SC-1, SD-2
Taglio di diagonale: 1/4'', 3/8'', 1/5'', 5/6'
Diametro del bastone: 1/4"
Tipo di taglio:Taglio standard ((M), taglio standard doppio (X), taglio largo (C), taglio fine (F),AluminiciCUT (W),DIAMOND CUT (((D)
Carbide Burr Set: scatola di plastica ABS x1, borse di carburo x10. Le foto sono set di borse di carburo popolari, è anche possibile selezionare altre forme di borse di carburo da abbinare.
Vantaggi: 5 o10pcs carburo set borsa sono completi in tipi, che soddisfano fondamentalmente i requisiti di lucidatura di ogni processo del pezzo di lavoro generale, ed è più facile da prendere e mantenere.
Parametro dettagliato del prodotto su BBS-2 10pcs Carburo di tungsteno Burr Set
BBS-2 10pcs Carburo di tungsteno Setti di sbriciola | ||||
Shank Dia. | Tagliatore Dia. | Lunghezza del taglio (pollici) | Lunghezza complessiva (pollici) | Strumento n. |
1/4 di centimetro | 3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | SL-3 |
1/4 di centimetro | 3/8" | 3/4 di centimetro. | 1/2' | SF-3 |
1/4 di centimetro | 3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SA-3 |
1/4 di centimetro | 3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SC-3 |
1/4 di centimetro | 3/8" | 5/8" | 2 - 3/8" | SE-3 |
1/4 di centimetro | 1/4 di centimetro | 5/8" | 2" | SL-1 |
1/4 di centimetro | 1/4" | 5/8" | 2" | SF-1 |
1/4 di centimetro | 1/5" | 1/8" | 2' | SA-1 |
1/4 di centimetro | 1/4" | 5/8" | 2" | SC-1 |
1/4 di centimetro | 5/16" | 1/4" | 2" | SD-2 |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) | Doppio standard CUT (X) | CUT larghezza (C) | CUTTO FINE (F) | Aluminici CUT(W) | DIAMOND CUT (((D) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381