Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro senza taglio finale |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | 1/16 di pollice | Lunghezza del taglio: | Un quarto di pollice |
Diametro del bastone: | A 1/8 pollici | Lunghezza complessiva: | A 1-1/2 pollici |
Tipo di flauto: | Doppio taglio standard | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 pezzo |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | 1/8 Fabbricazione a base di carburo solido |
SA-41 Fabbricazione a base di carburo solido con 1/8" di fusto 1/16" di taglio di diametro 1/4" di taglio di lunghezza doppia
Descrizione:
Il carburo è un tipo di utensile di taglio rotativo, ampiamente utilizzato nella rettifica di materiali metallici la cui durezza è inferiore a HRC65.E il carburo burr è guidato da utensili elettrici o pneumatici (può anche essere installato su macchine utensili ad alta velocità)La velocità raccomandata è compresa tra 6000 e 50000 giri al minuto.
SA-41 Cilindro senza taglio finaleFabbricazione di macchine per la macinazione a stiroSulla 1/8 "Shank
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro del taglio: 1/16"
Lunghezza del flauto: 1/4"
Diametro dello scafo: 1/8
OAL: 1-1/2"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo di SA sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Distanzedi taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Fabbricazione |
2 | 11 | 38 | A0211 | Fabbricazione | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Fabbricazione | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Fabbricazione | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Legati | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Legati | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Legati | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Legati |
6 | 20 | 65 | A0612 | Legati | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Legati | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Legati | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Legati | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | A1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
1/8" | 3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Fabbricazione |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Legati | |
1/4 di centimetro | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Legati |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Legati | |
1/6" | 1" | 2' | SA-1L | Legati | |
5/16" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SA-2 | Legati | |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SA-3 | Legati | |
7/16" | 1" | 3-1/4" | SA-4 | Legati | |
1/2" | 1" | 2 - 3/4" | SA-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | SA-6 | Legati | |
3/4" | 1" | 2 - 3/4" | SA-7 | Legati | |
7/8" | 1" | 2 - 3/4" | SA-8 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381