Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro: | 200 mm / 8" | Dimensione del supporto conico: | 20/25.4 |
---|---|---|---|
Tipo trattato: | Pressa a caldo, saldatura ad alta frequenza, pressa a freddo | Campione: | Disponibile |
Materiale dei denti: | Carburo di tungsteno | Materiale della lama: | 50# Acciaio al carbonio (disponibile 65 Mn di acciaio) |
Denti no.: | 40 | Marchio: | Produttori OEM |
Evidenziare: | 200 mm TCT seghe circolari,Seghe circolari TCT da 8 pollici,Legno di sega per seghe non ferrosi |
200mm 8" di taglio Dia Carburo di tungsteno a punta (TCT) Lama di sega circolare per il taglio non ferroso
Descrizione:
- Sì.ASeghe circolari TCTsi riferisce a una lama di sega circolare dotata diCarburo di tungsteno a punta (TCT)Queste lame sono comunemente usate per tagliare legno, metallo, plastica e altri materiali.e in grado di mantenere un bordo affilato per periodi più lunghi rispetto alle lame in acciaio standard.
Specificità:
Materiale della lama: acciaio al carbonio 50# (disponibile acciaio da 65Mn)
Materiale dei denti: acciaio al carburo di tungsteno
Materiale del corpo: acciaio al carbonio
Materiale di punta: Carburo di tungsteno
Diametro: 200 mm/personalizzazione
Perforazione: 25,4 mm Arbor / personalizzato
Denti: 40T o personalizzati
Tipo di denti: denti ATB (disponibili denti ATB con anti-calcio, denti FT, denti TCG, denti ATBR)
Utilizzo della macchina: seghe a motore, seghe circolari, seghe a braccio radiale, seghe da tavolo, ecc.
Specificativi del prodotto:
Diametro | Permette di utilizzare: | Spessore ((mm) | Fuoco di prua (mm) | Numero di denti | |
Inch | Metrica ((mm) | ||||
4" | 110 | 1.8 | 1.2 | 20/25.4 | 24/30/36 |
5" | 125 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 24/30/40 |
6" | 150 | 2.6 | 1.6 | 20/25.4 | 28/30/36/42/48 |
7" | 180 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 32/36/42/48/54/56 |
8" | 200 | 2.6/2.8 | 1.6/1.8 | 20/25.4 | 36/40/48/56/54 |
9" | 230 | 2.8 | 1.8 | 20/25.4 | 40/48/54/60/64/66/72 |
10" | 250 | 3 | 2 | 20/25.4 | 48/50/60/64/72/80 |
11" | 270 | 3 | 2 | 25.4/30 | 48/50/60/64/72/80 |
12" | 300 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/80/84/96 |
13" | 330 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 60/72/84/96/100 |
14" | 350 | 3.2 | 2.2 | 25.4/30 | 72/84/98/100/108 |
16" | 400 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 80/96/112/120 |
18" | 450 | 3.5 | 2.5 | 25.4/30 | 90/108/126/140 |
20" | 500 | 3.5/3.8 | 2.5/2.8 | 25.4/30 | 100/120/140 |
22" | 550 | 3.8 | 2.8 | 25.4/30 | 110/120/144 |
24" | 600 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
26" | 650 | 4 | 3 | 25.4/30 | 120/144/150 |
28" | 700 | 4.2 | 3.2 | 25.4/30 | 120/144/150 |
30" | 750 | 4.2/4.6 | 3.2/3.6 | 25.4/30 | 120/144/150 |
Personalizzazione:
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381