Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Diametro di taglio: | 18 mm | Lunghezza del taglio: | 60 mm |
---|---|---|---|
Diametro del bastone: | 18 mm | Lunghezza complessiva: | 150 mm |
Materiale del prodotto: | Carburo di tungsteno solido | Tipo di rivestimento/finitura: | TiAISinX |
Angolo di elica: | 35° o su misura | Applicazione: | Fresatura laterale, fresatura di faccia, fresatura di fine |
Tipo di fine: | Quadrato Flat End | ||
Evidenziare: | 18 mm Flat End Mill,18 mm Fermina di fine,18 mm Quadrato End Mill |
Questo...Fabbricazione a 4 flauti a punta piatta di diametro 18 mmè progettato per:fresatura di precisioneLa tecnologia avanzatarivestimento in TiAlSiNXofferteresistenza al calore e all'usura superiore, garantendo la durata nelle operazioni di lavorazione ad alta velocità.geometria a fine quadratolo rende ideale perSfoglio, contorno e finituraApplicazioniacciaio, ghisa e materiali induriti.
Specificativi del prodotto
HRC65 Carburo 4 flauti Flat End Mill | |||||
Lunghezza standard | |||||
Taglia Dia (mm) |
Lunghezza del taglio (mm) |
Shank Dia (mm) |
Lunghezza complessiva (mm) |
Flutti | Helix Angolo |
D | Lc | d | L | ||
3 | 8 | 3 | 50 | 4 | 35° |
1 | 3 | 4 | 50 | 4 | 35° |
1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2 | 6 | 4 | 50 | 4 | 35° |
2.5 | 7 | 4 | 50 | 4 | 35° |
3 | 8 | 4 | 50 | 4 | 35° |
4 | 10 | 4 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 5 | 50 | 4 | 35° |
5 | 13 | 6 | 50 | 4 | 35° |
6 | 15 | 6 | 50 | 4 | 35° |
7 | 18 | 8 | 60 | 4 | 35° |
8 | 20 | 8 | 60 | 4 | 35° |
10 | 25 | 10 | 75 | 4 | 35° |
12 | 30 | 12 | 75 | 4 | 35° |
14 | 35 | 14 | 80 | 4 | 35° |
14 | 45 | 14 | 100 | 4 | 35° |
16 | 45 | 16 | 100 | 4 | 35° |
18 | 45 | 18 | 100 | 4 | 35° |
20 | 45 | 20 | 100 | 4 | 35° |
Lunghezza estesa | |||||
Taglia Dia (mm) |
Lunghezza del taglio (mm) |
Shank Dia (mm) |
Lunghezza complessiva (mm) |
Flutti | Helix Angolo |
D | Lc | d | L | ||
4 | 16 | 4 | 75 | 4 | 35° |
4 | 20 | 4 | 100 | 4 | 35° |
5 | 20 | 5 | 75 | 4 | 35° |
5 | 25 | 5 | 100 | 4 | 35° |
6 | 20 | 6 | 75 | 4 | 35° |
6 | 30 | 6 | 100 | 4 | 35° |
6 | 40 | 6 | 150 | 4 | 35° |
8 | 25 | 8 | 75 | 4 | 35° |
8 | 35 | 8 | 100 | 4 | 35° |
8 | 50 | 8 | 150 | 4 | 35° |
10 | 40 | 10 | 100 | 4 | 35° |
10 | 50 | 10 | 150 | 4 | 35° |
12 | 45 | 12 | 100 | 4 | 35° |
12 | 55 | 12 | 150 | 4 | 35° |
14 | 60 | 14 | 150 | 4 | 35° |
16 | 60 | 16 | 150 | 4 | 35° |
18 | 60 | 18 | 150 | 4 | 35° |
20 | 70 | 20 | 150 | 4 | 35° |
✅Progettazione di 4 flautiOptimizato per una rimozione efficiente dei materiali e una finitura superficiale.
✅Rivestimento TiAlSiNXFornisce alta durezza, resistenza all'ossidazione e una lunga durata di utilizzo.
✅Costruzione a carburo solido- Garantisce un'elevata rigidità e stabilità di taglio.
✅Terreno di precisioneOffre un'eccellente precisione e prestazioni nella lavorazione CNC.
✅Geometria dell'estremità quadrata¢ Adatto per la tracciatura, la profilazione e il contorno di punti taglienti e precisi.
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381