Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Cilindro senza taglio finale |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | 12 mm | Lunghezza del taglio: | 25 mm |
Diametro del bastone: | 6 mm | Lunghezza complessiva: | 70 mm |
Tipo di flauto: | Taglio singolo | Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo |
Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura | Quantità del pacchetto: | 1 |
Max Rpm: | 50,000 | ||
Evidenziare: | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,Fabbricazione in cui il materiale utilizzato è costituito da:,70 mm di lunghezza complessiva |
SA cilindro senza taglio termico Carbide Burrs singolo taglio 6mm
Descrizione:
La borsa di carburo di tungsteno solido SA è uno strumento rotativo a forma cilindrica utilizzato per la rettifica, la deburring, la modellazione e l'avvicinamento di materiali come metallo, legno, plastica e ceramica.Fabbricazione a partire da materie plastiche, uno dei materiali più duri disponibili, è altamente resistente ed efficiente nel tagliare materiali duri.
Gli usi comuni includono il lavoro sull'acciaio, l'acciaio inossidabile, la ghisa, l'alluminio e altro ancora nella lavorazione dei metalli, nel lavoro del legno e persino in alcune attività di hobby come la scultura.Si utilizza in genere con macchine da triturazione o utensili rotanti.
SA Carburo di tungsteno per file rotativoSu 6mm Shank
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 12 mm
Lunghezza del flauto: 25 mm
Diametro del bastone: 6 mm
OAL: 70
Tipo di taglio: taglio singolo
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo SA sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | |||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lunghezza del taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | ||
3 | 1.5 | 6 | 38 | A1506 | Fabbricazione |
2 | 11 | 38 | A0211 | Fabbricazione | |
2.5 | 12 | 38 | A2512 | Fabbricazione | |
3 | 13 | 38 | A0313 | Fabbricazione | |
4 | 13 | 51 | A0413 | Legati | |
5 | 13 | 51 | A0513 | Legati | |
6 | 13 | 51 | A0613 | Legati | |
6 | 6 | 18 | 63 | A0618 | Legati |
6 | 20 | 65 | A0612 | Legati | |
8 | 20 | 65 | A0820 | Legati | |
10 | 25 | 70 | A1020 | Legati | |
11 | 25 | 70 | A1125 | Legati | |
12 | 25 | 70 | A1225 | Legati | |
16 | 25 | 70 | A1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Legati | |
8 | 12 | 25 | 70 | A1225 | Legati |
16 | 25 | 70 | A1625 | Legati | |
19 | 25 | 70 | A1925 | Legati | |
25 | 25 | 70 | A2525 | Legati | |
Inch Standard | |||||
1/8" | 1/16" | 1/4" | 1-1/2" | SA-41 | Fabbricazione |
3/32" | 3/8" | 1-1/2" | SA-63 | Fabbricazione | |
3/16" | 1/2" | 1/8" | SA-81 | Legati | |
1/4 di centimetro | 1/8" | 1/2" | 2" | SA-11 | Legati |
1/4" | 1/2" | 2' | SA-51 | Legati | |
1/6" | 1" | 2' | SA-1L | Legati | |
5/16" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SA-2 | Legati | |
3/8" | 3/4 di centimetro. | 2 1/2" | SA-3 | Legati | |
7/16" | 1" | 3-1/4" | SA-4 | Legati | |
1/2" | 1" | 2 - 3/4" | SA-5 | Legati | |
5/8" | 1" | 2 - 3/4" | SA-6 | Legati | |
3/4" | 1" | 2 - 3/4" | SA-7 | Legati | |
7/8" | 1" | 2 - 3/4" | SA-8 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381