| Marchio: | BABOS |
| Numero di modello: | HSSWSN250501905 |
| MOQ: | 10 pezzi |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 10,000pcs al mese |
Le frese ad anello in acciaio rapido BABOS sono strumenti appositamente progettati per un taglio rapido ed efficiente. Sono caratterizzate da un'esclusiva geometria dei denti che consente un taglio netto e un'elevata velocità di avanzamento. Ciò significa meno tempo dedicato al taglio e più tempo per altre attività.
Uno dei principali vantaggi delle frese ad anello in acciaio rapido BABOS è la loro capacità di produrre una superficie del foro liscia. Ciò è dovuto all'acciaio di alta qualità utilizzato nelle frese, che garantisce un taglio netto. Le frese producono anche meno vibrazioni, il che si traduce in una maggiore precisione e una maggiore durata dell'utensile.
| Nome del prodotto: | Fresa ad anello in acciaio rapido |
| Materiale: | Acciaio rapido(M2 o M35) |
| Finitura superficiale: | Lucida (non rivestita) |
| Diametro di taglio: | 25 mm |
| Profondità di taglio: | 50 mm |
| Diametro del codolo: | 19,05 mm |
| Tipo di codolo: | Codolo Weldon |
| Applicazione: | Taglio dei metalli |
| Servizio: | OEM |
| Tipo di scanalatura: | A spirale |
| Quantità per confezione: | 1 |
Le frese ad anello HSS disponibili possono essere utilizzate per una varietà di applicazioni. Sono progettate per forare diversi materiali, tra cui acciaio, rame, alluminio, acciaio inossidabile e plastica. Che tu stia lavorando con una piastra o un tubo, queste frese ad anello possono fare il lavoro.
Queste frese ad anello sono progettate per l'uso in una varietà di settori. Che tu stia lavorando nel settore edile o manifatturiero, queste frese possono aiutarti a portare a termine il lavoro. Sono ideali per l'uso nella foratura di fori in travi, piastre e tubi in acciaio, nonché per la foratura di altri materiali come plastica e alluminio.
Specifiche del prodotto:
| Diam. di taglio (mm) |
Profondità di taglio (mm) |
Diam. codolo (mm) |
Cod. Art. | Diam. di taglio (mm) |
Profondità di taglio (mm) |
Diam. codolo (mm) |
Cod. Art. |
| 12 | 50 | 19,05 | HSSWSN120501905 | 39 | 50 | 19,05 | HSSWSN390501905 |
| 13 | 50 | 19,05 | HSSWSN130501905 | 40 | 50 | 19,05 | HSSWSN400501905 |
| 14 | 50 | 19,05 | HSSWSN140501905 | 41 | 50 | 19,05 | HSSWSN410501905 |
| 15 | 50 | 19,05 | HSSWSN150501905 | 42 | 50 | 19,05 | HSSWSN420501905 |
| 16 | 50 | 19,05 | HSSWSN160501905 | 43 | 50 | 19,05 | HSSWSN430501905 |
| 17 | 50 | 19,05 | HSSWSN170501905 | 44 | 50 | 19,05 | HSSWSN440501905 |
| 18 | 50 | 19,05 | HSSWSN180501905 | 45 | 50 | 19,05 | HSSWSN450501905 |
| 19 | 50 | 19,05 | HSSWSN190501905 | 46 | 50 | 19,05 | HSSWSN460501905 |
| 20 | 50 | 19,05 | HSSWSN200501905 | 47 | 50 | 19,05 | HSSWSN470501905 |
| 21 | 50 | 19,05 | HSSWSN210501905 | 48 | 50 | 19,05 | HSSWSN480501905 |
| 22 | 50 | 19,05 | HSSWSN220501905 | 49 | 50 | 19,05 | HSSWSN490501905 |
| 23 | 50 | 19,05 | HSSWSN230501905 | 50 | 50 | 19,05 | HSSWSN500501905 |
| 24 | 50 | 19,05 | HSSWSN240501905 | 51 | 50 | 19,05 | HSSWSN510501905 |
| 25 | 50 | 19,05 | HSSWSN250501905 | 52 | 50 | 19,05 | HSSWSN520501905 |
| 26 | 50 | 19,05 | HSSWSN260501905 | 53 | 50 | 19,05 | HSSWSN530501905 |
| 27 | 50 | 19,05 | HSSWSN270501905 | 54 | 50 | 19,05 | HSSWSN540501905 |
| 28 | 50 | 19,05 | HSSWSN280501905 | 55 | 50 | 19,05 | HSSWSN550501905 |
| 29 | 50 | 19,05 | HSSWSN290501905 | 56 | 50 | 19,05 | HSSWSN560501905 |
| 30 | 50 | 19,05 | HSSWSN300501905 | 57 | 50 | 19,05 | HSSWSN570501905 |
| 31 | 50 | 19,05 | HSSWSN310501905 | 58 | 50 | 19,05 | HSSWSN580501905 |
| 32 | 50 | 19,05 | HSSWSN320501905 | 59 | 50 | 19,05 | HSSWSN590501905 |
| 33 | 50 | 19,05 | HSSWSN330501905 | 60 | 50 | 19,05 | HSSWSN600501905 |
| 34 | 50 | 19,05 | HSSWSN340501905 | 61 | 50 | 19,05 | HSSWSN610501905 |
| 35 | 50 | 19,05 | HSSWSN350501905 | 62 | 50 | 19,05 | HSSWSN620501905 |
| 36 | 50 | 19,05 | HSSWSN360501905 | 63 | 50 | 19,05 | HSSWSN630501905 |
| 37 | 50 | 19,05 | HSSWSN370501905 | 64 | 50 | 19,05 | HSSWSN640501905 |
| 38 | 50 | 19,05 | HSSWSN380501905 | 65 | 50 | 19,05 | HSSWSN650501905 |
*Vi preghiamo di contattarci se state cercando le frese ad anello HSS speciali non standard. Possiamo progettare e realizzare frese ad anello HSS speciali non standard in base ai disegni del cliente.
| Codolo Weldon | Codolo universale | Codolo FEIN Quick-In |