Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno | Forma: | Forma più affusa con fine di raggio |
---|---|---|---|
Diametro di taglio: | Mezzo pollice | Lunghezza del taglio: | 1 - 1/8 di pollice |
Diametro del bastone: | Un quarto di pollice | Tipo di flauto: | Doppio taglio standard |
Adatto per:: | Profili di superficie di lavorazione del pezzo | Applicazione: | Sfregamento, modellazione e finitura |
Quantità del pacchetto: | 1 | Max Rpm: | 50,000 |
Evidenziare: | 1/4 ̊ Carburo di tungsteno,Carburo di tungsteno a doppio taglio,Radius End Tungsten Carbide Burr |
SL-4 Carburo di tungsteno con forma a spirale con fine a raggio a doppio taglio con tela da 1/4"
Descrizione:
IlScaffalatura di carburo di tungsteno SL-4è unutensili rotanti a forma di coni, con estremità a raggio, progettati per lavori di precisione quali la rettifica, la debburring e la modellazione in spazi ristretti o lungo superfici curve.corpo conico con punta arrotondatarende versatile per lavori dettagliati, in particolare su materiali come metalli, legno, plastica e ceramica.
IlScaffalatura di carburo di tungsteno SL-4è comunemente utilizzato in industrie comemetallurgia, lavorazione del legno, automobilistica e aerospazialeLavorano con macchine da triturazione ad alta velocità e utensili rotativi, offrendo un equilibrio di precisione e potenza per lavori dettagliati su materiali duri.
SL-4 Carburo di tungsteno a forma di fuso con fine di raggio
Marchio: BABOS
Materiale: Carburo di tungsteno
Diametro di taglio: 1/2"
Lunghezza del flauto: 1-1/8"
Diametro del bastone: 1/4"
OAL: 3"
Tipo di taglio: doppio taglio standard
Altre dimensioni disponibili relative alle borse di carburo di tipo L sia in metriche che in pollici standard:
Standard metrico | ||||||
Shank Dia. | Cutter Dia. | Lunghezza del taglio (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Angolo incluso | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | |||
3 | 3 | 13 | 38 | 8° | L0313 | Fabbricazione |
5 | 13 | 38 | 10° | L0513 | Legati | |
6 | 13 | 48 | 10° | L0613 | Legati | |
6 | 6 | 16 | 51 | 14° | L0616 | Legati |
8 | 22 | 70 | 14° | L08254 | Legati | |
10 | 25 | 70 | 14° | L1025 | Legati | |
12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Legati | |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Legati | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Legati | |
8 | 12 | 28 | 73 | 14° | L1228 | Legati |
16 | 33 | 78 | 14° | L1633 | Legati | |
19 | 38 | 83 | 14° | L1938 | Legati | |
Inch Standard | ||||||
Shank Dia. | Tagliatore Dia. | Lunghezza del taglio (pollici) | Lunghezza complessiva (pollici) | Angolo incluso | Strumento n. | La combinazione di testa e coscia |
d2 | d1 | Io...2 | Io...1 | |||
1/8" | 1/8" | 1/2' | 1-1/2" | 8° | SL-42 | Fabbricazione |
1/4 di centimetro | 1/4 di centimetro | 5/8" | 2" | 14° | SL-1 | Legati |
5/16" | 7/8" | 2 - 3/4" | 14° | SL-2 | Legati | |
3/8" | 1-1/16" | 2-15/16 | 14° | SL-3 | Legati | |
5/8" | 1-5/16" | 3-1/16" | 14° | SL-5 | Legati | |
5/8" | 1-7/16" | 3-1/5" | 14° | SL-6 | Legati | |
3/4 di centimetro. | 1-5/8" | 3-3/8" | 14° | SL-7 | Legati |
Personalizzazione:
Guida alla selezione del taglio:
CUT STANDARD ((M) |
Doppio standard CUT (X) |
CUT larghezza (C) |
CUTTO FINE (F) |
Aluminici CUT(W) |
DIAMOND CUT (((D) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Persona di contatto: Miss. Wang
Telefono: +8619158860381